<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Brief aan gemeente over plannen A7	</title>
	<atom:link href="https://beusebos.nl/2016/11/22/brief-aan-gemeente-over-plannen-a7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beusebos.nl/2016/11/22/brief-aan-gemeente-over-plannen-a7/</link>
	<description>De verborgen parel van Purmerend</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2016 21:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Door: admin		</title>
		<link>https://beusebos.nl/2016/11/22/brief-aan-gemeente-over-plannen-a7/#comment-118</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 21:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://beusebos.nl/?p=1291#comment-118</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://beusebos.nl/2016/11/22/brief-aan-gemeente-over-plannen-a7/#comment-111&quot;&gt;Auke Miedema&lt;/a&gt;.

De brief is verstuurd aan wethouder Krieger, maar nog geen reactie ontvangen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://beusebos.nl/2016/11/22/brief-aan-gemeente-over-plannen-a7/#comment-111">Auke Miedema</a>.</p>
<p>De brief is verstuurd aan wethouder Krieger, maar nog geen reactie ontvangen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Monique		</title>
		<link>https://beusebos.nl/2016/11/22/brief-aan-gemeente-over-plannen-a7/#comment-113</link>

		<dc:creator><![CDATA[Monique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2016 11:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://beusebos.nl/?p=1291#comment-113</guid>

					<description><![CDATA[Wat erg onverwachtes en wat een wanbeleid. Had de gemeente Purmerend dit niet meteen mee kunnen nemen in het hele verhaal rondom het Beusebos. Ik leef mee met de inwoners van Neck. Dit gaat ten koste van hun leefgenot en gezondheid. Maar bovenal het Beusebos moet behouden blijven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat erg onverwachtes en wat een wanbeleid. Had de gemeente Purmerend dit niet meteen mee kunnen nemen in het hele verhaal rondom het Beusebos. Ik leef mee met de inwoners van Neck. Dit gaat ten koste van hun leefgenot en gezondheid. Maar bovenal het Beusebos moet behouden blijven.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Auke Miedema		</title>
		<link>https://beusebos.nl/2016/11/22/brief-aan-gemeente-over-plannen-a7/#comment-112</link>

		<dc:creator><![CDATA[Auke Miedema]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 09:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://beusebos.nl/?p=1291#comment-112</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://beusebos.nl/2016/11/22/brief-aan-gemeente-over-plannen-a7/#comment-108&quot;&gt;Ylja Stunnenberg - Neckstraat - Neck&lt;/a&gt;.

Zoals ik al eerder schreef, de snelheid moet op dat traject nar beneden, 100 is snel genoeg, hoef je ook niet zo af te remmen, en maakt het invoegen ook makkelijker. En natuurlijk wel controleren en handhaven (traject controle!), want daar ontbreekt het aan, en als de pakkans  nihil is blijven de mensen hard rijden. Ik zou het fantastisch vinden als er een tunnel zou komen  met max 100 km/uur (weg uit het zicht, minder lawaai), maar hoe die gerealiseerd zou moeten worden baart mij wel zorgen. Dat zal voor enorme overlast zorgen. Dit alles met behoud van het Beukenbos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://beusebos.nl/2016/11/22/brief-aan-gemeente-over-plannen-a7/#comment-108">Ylja Stunnenberg &#8211; Neckstraat &#8211; Neck</a>.</p>
<p>Zoals ik al eerder schreef, de snelheid moet op dat traject nar beneden, 100 is snel genoeg, hoef je ook niet zo af te remmen, en maakt het invoegen ook makkelijker. En natuurlijk wel controleren en handhaven (traject controle!), want daar ontbreekt het aan, en als de pakkans  nihil is blijven de mensen hard rijden. Ik zou het fantastisch vinden als er een tunnel zou komen  met max 100 km/uur (weg uit het zicht, minder lawaai), maar hoe die gerealiseerd zou moeten worden baart mij wel zorgen. Dat zal voor enorme overlast zorgen. Dit alles met behoud van het Beukenbos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Auke Miedema		</title>
		<link>https://beusebos.nl/2016/11/22/brief-aan-gemeente-over-plannen-a7/#comment-111</link>

		<dc:creator><![CDATA[Auke Miedema]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 09:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://beusebos.nl/?p=1291#comment-111</guid>

					<description><![CDATA[Is de brief al naar de gemeente verstuurd? Ik zie &#039;m niet in de ingezonden stekeligst op purmerend.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Is de brief al naar de gemeente verstuurd? Ik zie &#8216;m niet in de ingezonden stekeligst op purmerend.nl</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Ylja Stunnenberg - Neckstraat - Neck		</title>
		<link>https://beusebos.nl/2016/11/22/brief-aan-gemeente-over-plannen-a7/#comment-108</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ylja Stunnenberg - Neckstraat - Neck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 19:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://beusebos.nl/?p=1291#comment-108</guid>

					<description><![CDATA[Nog even een reactie:
Het gaat niet om de snelheid die gereden wordt op de A7. De A7 is nu redelijk gangbaar vanaf Purmerend-Zuid. Vanaf Hoorn is het nog steeds geen pretje. De verwachting is dat het in 2020, dus over 4 jaar, weer helemaal vastloopt. 1 van de knelpunten is de bocht  bij Purmerend Zuid omdat de meeste mensen daar zachter gaan rijden of gaan remmen, blijkbaar heeft deze  bocht daar een reden toe. 
Als je de plannen leest dan gaat er iets gebeuren met de A7 en het kommetje, de acties zijn in 2015 al gestart. Als gewone burger wordt je pas op de hoogte gebracht als de eerste boom gekapt wordt. Dus het is zaak om je zelf op de hoogte te houden:
https://www.plancapaciteit.nl/
http://www.corridoramsterdamhoorn.nl/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nog even een reactie:<br />
Het gaat niet om de snelheid die gereden wordt op de A7. De A7 is nu redelijk gangbaar vanaf Purmerend-Zuid. Vanaf Hoorn is het nog steeds geen pretje. De verwachting is dat het in 2020, dus over 4 jaar, weer helemaal vastloopt. 1 van de knelpunten is de bocht  bij Purmerend Zuid omdat de meeste mensen daar zachter gaan rijden of gaan remmen, blijkbaar heeft deze  bocht daar een reden toe.<br />
Als je de plannen leest dan gaat er iets gebeuren met de A7 en het kommetje, de acties zijn in 2015 al gestart. Als gewone burger wordt je pas op de hoogte gebracht als de eerste boom gekapt wordt. Dus het is zaak om je zelf op de hoogte te houden:<br />
<a href="https://www.plancapaciteit.nl/" rel="nofollow ugc">https://www.plancapaciteit.nl/</a><br />
<a href="http://www.corridoramsterdamhoorn.nl/" rel="nofollow ugc">http://www.corridoramsterdamhoorn.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Ylja Stunnenberg - Neckstraat - Neck		</title>
		<link>https://beusebos.nl/2016/11/22/brief-aan-gemeente-over-plannen-a7/#comment-109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ylja Stunnenberg - Neckstraat - Neck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 19:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://beusebos.nl/?p=1291#comment-109</guid>

					<description><![CDATA[Nog even een reactie:
Het gaat niet om de snelheid die gereden wordt op de A7. De A7 is nu redelijk gangbaar vanaf Purmerend-Zuid. Vanaf Hoorn is het nog steeds geen pretje. De verwachting is dat het in 2020, dus over 4 jaar, weer helemaal vastloopt. 1 van de knelpunten is de bocht  bij Purmerend Zuid omdat de meeste mensen daar zachter gaan rijden of gaan remmen, blijkbaar heeft deze  bocht daar een reden toe. 
Als je de plannen leest dan gaat er iets gebeuren met de A7 en het kommetje, de acties zijn in 2015 al gestart. Als gewone burger wordt je pas op de hoogte gebracht als de eerste boom gekapt wordt. Dus het is zaak om je zelf op de hoogte te houden:
https://www.plancapaciteit.nl/
http://www.corridoramsterdamhoorn.nl/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nog even een reactie:<br />
Het gaat niet om de snelheid die gereden wordt op de A7. De A7 is nu redelijk gangbaar vanaf Purmerend-Zuid. Vanaf Hoorn is het nog steeds geen pretje. De verwachting is dat het in 2020, dus over 4 jaar, weer helemaal vastloopt. 1 van de knelpunten is de bocht  bij Purmerend Zuid omdat de meeste mensen daar zachter gaan rijden of gaan remmen, blijkbaar heeft deze  bocht daar een reden toe.<br />
Als je de plannen leest dan gaat er iets gebeuren met de A7 en het kommetje, de acties zijn in 2015 al gestart. Als gewone burger wordt je pas op de hoogte gebracht als de eerste boom gekapt wordt. Dus het is zaak om je zelf op de hoogte te houden:<br />
<a href="https://www.plancapaciteit.nl/" rel="nofollow ugc">https://www.plancapaciteit.nl/</a><br />
<a href="http://www.corridoramsterdamhoorn.nl/" rel="nofollow ugc">http://www.corridoramsterdamhoorn.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Ylja Stunnenberg - Neckstraat - Neck		</title>
		<link>https://beusebos.nl/2016/11/22/brief-aan-gemeente-over-plannen-a7/#comment-107</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ylja Stunnenberg - Neckstraat - Neck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 19:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://beusebos.nl/?p=1291#comment-107</guid>

					<description><![CDATA[Beste mensen,

Mocht de A7 recht getrokken worden, dat hoop ik niet want de lijnen lopen over ons huis, dan weerhoud dat de gemeente Purmerend niet van het kappen van de bomen. Purmerend wil tussen nu en 2050 maar liefst 6268 nieuwe woningen bouwen.
En mogelijk wel meer.
 een citaat uit MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn :
&#062;&#062;
Purmerend werkt aan een evenwichtige woon-werkbalans door in de stad zelf meer
werkgelegenheid te creëren. Dat gebeurt onder meer door bedrijvigheid in het ‘kommetje’
– de bocht in het tracé van de A7 – en de invulling van bedrijventerrein Baanstee Noord.
&#060;&#060;
Purmerend wil verstedelijken ten koste van de natuur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beste mensen,</p>
<p>Mocht de A7 recht getrokken worden, dat hoop ik niet want de lijnen lopen over ons huis, dan weerhoud dat de gemeente Purmerend niet van het kappen van de bomen. Purmerend wil tussen nu en 2050 maar liefst 6268 nieuwe woningen bouwen.<br />
En mogelijk wel meer.<br />
 een citaat uit MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn :<br />
&gt;&gt;<br />
Purmerend werkt aan een evenwichtige woon-werkbalans door in de stad zelf meer<br />
werkgelegenheid te creëren. Dat gebeurt onder meer door bedrijvigheid in het ‘kommetje’<br />
– de bocht in het tracé van de A7 – en de invulling van bedrijventerrein Baanstee Noord.<br />
&lt;&lt;<br />
Purmerend wil verstedelijken ten koste van de natuur.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: h.cozijn		</title>
		<link>https://beusebos.nl/2016/11/22/brief-aan-gemeente-over-plannen-a7/#comment-105</link>

		<dc:creator><![CDATA[h.cozijn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 20:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://beusebos.nl/?p=1291#comment-105</guid>

					<description><![CDATA[nog nooit problemen gehad om die bocht met 120 te nemen.  ben nu bang dat de gemeente het bos bij Weidevenne gaat trekken en er huizen gaat bouwen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nog nooit problemen gehad om die bocht met 120 te nemen.  ben nu bang dat de gemeente het bos bij Weidevenne gaat trekken en er huizen gaat bouwen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Ben Brugge		</title>
		<link>https://beusebos.nl/2016/11/22/brief-aan-gemeente-over-plannen-a7/#comment-103</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ben Brugge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 10:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://beusebos.nl/?p=1291#comment-103</guid>

					<description><![CDATA[Heel interessant want hiermee worden de plannen van de Gem. P. voor dit gebied op de korte termijn ook lastiger. Veel interessanter is de optie van RWS om er een aquaduct van te maken onder het NHkanaal daarmee wordt de hele A7 verdiept en neemt de geluidsoverlast in de ZOB en Neck sterk af. Van het restant van de A7 maken we een fraaie oeverzwaluwwand met uitzicht op Weidevenne, kortom een win win situatie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heel interessant want hiermee worden de plannen van de Gem. P. voor dit gebied op de korte termijn ook lastiger. Veel interessanter is de optie van RWS om er een aquaduct van te maken onder het NHkanaal daarmee wordt de hele A7 verdiept en neemt de geluidsoverlast in de ZOB en Neck sterk af. Van het restant van de A7 maken we een fraaie oeverzwaluwwand met uitzicht op Weidevenne, kortom een win win situatie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Ben Brugge		</title>
		<link>https://beusebos.nl/2016/11/22/brief-aan-gemeente-over-plannen-a7/#comment-104</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ben Brugge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 10:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://beusebos.nl/?p=1291#comment-104</guid>

					<description><![CDATA[Heel interessant want hiermee worden de plannen van de Gem. P. voor dit gebied op de korte termijn ook lastiger. Veel interessanter is de optie van RWS om er een aquaduct van te maken onder het NHkanaal daarmee wordt de hele A7 verdiept en neemt de geluidsoverlast in de ZOB en Neck sterk af. Van het restant van de A7 maken we een fraaie oeverzwaluwwand met uitzicht op Weidevenne, kortom een win win situatie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heel interessant want hiermee worden de plannen van de Gem. P. voor dit gebied op de korte termijn ook lastiger. Veel interessanter is de optie van RWS om er een aquaduct van te maken onder het NHkanaal daarmee wordt de hele A7 verdiept en neemt de geluidsoverlast in de ZOB en Neck sterk af. Van het restant van de A7 maken we een fraaie oeverzwaluwwand met uitzicht op Weidevenne, kortom een win win situatie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
